


采购价格:原厂正品、国标质量、直营仓储!整车、一吨、两吨均可配送!价格意想不到,欢迎电话咨询,一试便知!
优质服务:如果您对我公司及我们的产品感兴趣,您也可以来电咨询,我们的员工将竭诚为您提供产品信息和应用知识,使您不仅得到物超所值的新产品而且得到我们贴心的服务。

| 检验项目 | 指标值 | ||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 外观 | 透明液体,无悬浮物 | 透明液体,无悬浮物 | 透明液体,无悬浮物 |
| 1,2-二氯乙烷的质量分数/%≥ | 99.9 | 99.5 | 98.0 |
| 密度(ρö錳)/( g/cm◆) | 1.253-1.256 | 1.253-1.256 | 1.250-1.257 |
| 水分的质量分数/%≤ | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| 色度 /Hazen单位(铂-钴色号)≤ | 10 | 10 | 20 |
| 酸度(以HCl计)的质量分数/%≤ | 0.001 | 0.004 | 0.005 |
| 铁(以Fe计)的质量分数/μg/g≤ | 1 | -- | -- |
| 低沸物的质量分数/μg/g ≤ | 500 | -- | -- |
| 高沸物的质量分数/μg/g ≤ | 500 | -- | -- |
版权所有 © 2026国际足联世界杯-官方中文网站
地址:常州市武进区湖塘镇花园街128-1-16(国际公寓)

您家门口的供应商
全国设仓 就近发货
联系电话
18994991189
